سىم ۋە سىملىق TPU
سىم ۋە سىملىق TPU - دەرىجىگە ئايرىپ مەبلەغ سېلىش
| ئىلتىماس | قاتتىقلىق دائىرىسى | ئاچقۇچلۇق خۇسۇسىيەت | تەكلىپ بېرىلگەن نومۇرلار |
|---|---|---|---|
| ئىستېمال ئېلېكترون سىملىرى(تېلېفون زەرەتلىگۈچ ، تىڭشىغۇچ كابىلى) | 70A - 85A | يۇمشاق تېگىش ، ئەۋرىشىملىكى يۇقىرى ، ھارغىنلىققا چىداملىق ، يۈزى سىلىق | _Cable-Flex 75A_, _Cable-Flex 80A TR_ |
| ماشىنا سىم جابدۇقلىرى | 90A - 95A (≈30–35D) | ماي ۋە يېقىلغۇغا چىداملىق ، سۈركىلىشكە چىداملىق ، ئىختىيارى ئوت يالقۇنى | _ ئاپتوماتىك كابېل 90A_ ، _ ئاپتوماتىك كابېل 95A FR_ |
| سانائەت كونترول كابىلى | 90A - 98A (≈35–40D) | ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەگرى چىداملىق ، سۈركىلىش ۋە خىمىيىلىك قارشىلىق | _ ئىندۇ كابېل 95A_ ، _ ئىندۇ كابېل 40D FR_ |
| ماشىنا ئادەم / سۆرەش زەنجىرى | 95A - 45D | دەرىجىدىن تاشقىرى يۇقىرى ئەۋرىشىم ھايات (> 10 مىليون دەۋرىيلىك) ، كېسىش قارشىلىقى | _Robo-Cable 40D Flex_, _Robo-Cable 45D Tough_ |
| كانچىلىق / ئېغىر تىپتىكى كابېل | 50D - 75D | ھەددىدىن زىيادە كېسىش ۋە يىرتىلىشقا قارشى تۇرۇش كۈچى ، تەسىر كۈچى ، ئوت يالقۇنى / LSZH | _ مىنا كابېل 60D FR_ ، _ مىنا كابېل 70D LSZH_ |
سىم ۋە سىملىق TPU - دەرىجىدىكى سانلىق مەلۇمات جەدۋىلى
| Grade | ئورۇن بەلگىلەش / ئالاھىدىلىكى | زىچلىقى (g / cm³) | قاتتىقلىق (قىرغاق A / D) | Tensile (MPa) | ئۇزارتىش (%) | ياش (kN / m) | Abrasion (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable-Flex 75A | ئىستېمال ئېلېكترون كابىلى ، ئەۋرىشىم ۋە ئېگىلىشكە چىداملىق | 1.12 | 75A | 25 | 500 | 60 | 30 |
| ئاپتوماتىك سىملىق 90A FR | ئاپتوماتىك سىم سىم ، ماي ۋە ئوتقا چىداملىق | 1.18 | 90A (~ 30D) | 35 | 400 | 80 | 25 |
| Indu-Cable 40D FR | سانائەت كونترول سىمى ، سۈركىلىش ۋە خىمىيىلىك چىداملىق | 1.20 | 40D | 40 | 350 | 90 | 20 |
| Robo-Cable 45D | كابېل توشۇغۇچى / ماشىنا ئادەم سىمى ، دەرىجىدىن تاشقىرى ئەگمە ۋە كېسىشكە چىداملىق | 1.22 | 45D | 45 | 300 | 95 | 18 |
| Mine-Cable 70D LSZH | كان كابېل چاپان ، سۈركىلىشكە چىداملىق ، LSZH (تۆۋەن ئىس-تۈتەك نۆل خالوگېن) | 1.25 | 70D | 50 | 250 | 100 | 15 |
ئاچقۇچلۇق ئىقتىدارلىرى
- ئېسىل جانلىقلىق ۋە ئېگىلىش چىدامچانلىقى
- يۇقىرى سۈركىلىش ، يىرتىلىش ۋە كېسىش قارشىلىقى
- ناچار مۇھىتتىكى گىدرولىز ۋە مايغا چىداملىق
- قىرغاقنىڭ قاتتىقلىقى بارئېغىر تىپتىكى چاپانلارنىڭ 75D غىچە ئەۋرىشىم سىم ئۈچۈن 70A
- يالقۇننى ساقلايدىغان ۋە گالوگېنسىز نۇسخىسى بار
تىپىك قوللىنىشچان پروگراممىلار
- ئىستېمال ئېلېكترون سىمى (توك سىمى ، تىڭشىغۇچ كابىلى)
- ماشىنا سىم جابدۇقلىرى ۋە ئەۋرىشىم ئۇلىغۇچ
- سانائەت كۈچى ۋە كونترول كابىلى
- ماشىنا ئادەم ۋە سۆرەش زەنجىرى
- كانچىلىق ۋە ئېغىر تىپتىكى سىملىق چاپان
خاسلاشتۇرۇش تاللانمىلىرى
- قاتتىقلىق دائىرىسى: قىرغاق 70A - 75D
- قېزىش ۋە ھەددىدىن زىيادە كۆپ بولۇش دەرىجىسى
- ئوت يالقۇنى ، گالوگېنسىز ياكى تۆۋەن ئىس-تۈتەك
- خېرىدارلارنىڭ ئۆلچىمىگە ئوچۇق ياكى رەڭلىك دەرىجىگە ئايرىلىدۇ
نېمىشقا Chemdo دىن سىم ۋە سىملىق TPU نى تاللايسىز؟
- سىملىق كابېل ئىشلەپچىقارغۇچىلار بىلەن ھەمكارلىق ئورناتتىھىندىستان ، ۋيېتنام ۋە ھىندىنوزىيە
- قېزىش پىششىقلاپ ئىشلەش ۋە بىرىكتۈرۈشكە تېخنىكىلىق يېتەكچىلىك
- مۇقىم ئۇزۇن مۇددەتلىك تەمىنلەش بىلەن رىقابەت كۈچىگە ئىگە باھا
- ئوخشىمىغان سىملىق ئۆلچەم ۋە مۇھىتنىڭ دەرىجىسىنى تەڭشەش ئىقتىدارى






